資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司擁有長(zhǎng)沙茂泓置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司等28戶(hù)債權(quán)資產(chǎn),擬依法進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 長(zhǎng)沙茂泓置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 309,330,138.77 | 41,047,910.41 | 世茂集團(tuán)控股有限公司、蘇州世茂置業(yè)有限公司和上海滎星投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 1、世茂璀璨天城(又稱(chēng)“世茂云錦”)全部銷(xiāo)售收入的應(yīng)收賬款質(zhì)押。2、債務(wù)人名下世茂璀璨天城(又稱(chēng)“世茂云錦”)在建工程抵押(地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)樹(shù)木嶺勞動(dòng)?xùn)|路32號(hào)),含公寓及商鋪,面積29891.56平方米。3、股權(quán)質(zhì)押人蘇州世茂置業(yè)有限公司和上海滎星投資咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)分別持有的借款人27%和45%之股權(quán)質(zhì)押。 |
2 | 衡陽(yáng)市玖玖置業(yè)有限公司 | 68,979,296.79 | 23,498,559.87 | 衡陽(yáng)市玖玖置業(yè)有限公司、劉仁佳、鄧海亮、蔡中秋、賀小玲、劉玖金、謝孟玲 | 衡陽(yáng)市玖玖置業(yè)有限公司名下,位于衡陽(yáng)市珠暉區(qū)酃湖鄉(xiāng)頤和路頤和苑的住宅房地產(chǎn),面積83127.8平米 |
3 | 湖南鑫文天生物科技有限公司 | 13,600,000.00 | 4,362,303.11 | 湖南鑫文天生物科技有限公司、鄧小兵、李先明 | 湖南鑫文天生物科技有限公司名下,位于常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)湯家坪社區(qū)永福路(常德高新區(qū))的工業(yè)房地產(chǎn),面積14381.52平米 |
4 | 湖南中富植物油脂有限公司 | 48,978,019.16 | 33,760,808.81 | 邵陽(yáng)偉業(yè)房地產(chǎn)有限公司、李基平、肖愛(ài)芬、李艷輝、孫元穎、李建軍 | 1.邵陽(yáng)偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下商住土地1宗,面積15518平方米;2.李基平、李艷輝分別持有的邵陽(yáng)偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49%和51%股權(quán);3、債務(wù)人名下位于新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)的林權(quán)4106.7畝。 |
5 | 郴州稻鄉(xiāng)村餐飲有限責(zé)任公司 | 940,043.50 | 1,361,063.36 | 王立華、蔣宇宏 | 郴州市漢寧路龍泉頭住宅小區(qū)501室119.82平住宅 |
6 | 衡陽(yáng)市共鑫道路運(yùn)輸有限公司 | 1,151,620.54 | 2,426,452.67 | 劉少軍 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)立新村住宅,面積合計(jì)129.89㎡。 |
7 | 衡陽(yáng)市紅三津貿(mào)易有限公司 | 1,679,961.22 | 2,389,957.88 | 陽(yáng)勝利、胡美花、陽(yáng)堅(jiān) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)建設(shè)路1號(hào)A棟五單元住宅,面積141.95㎡。 |
8 | 衡陽(yáng)康恒營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 2,467,252.18 | 2,530,597.17 | 趙恒 | 車(chē)牌號(hào)為湘D10848寶馬汽車(chē)一輛。 |
9 | 湖南海雄貿(mào)易有限公司 | 3,231,500.66 | 7,709,125.92 | 劉海雄、馬新芬、劉利劍 | 無(wú) |
10 | 株洲豐彩時(shí)尚服飾有限公司 | 2,416,881.00 | 2,383,867.23 | 黃峰、唐琪娟、唐琪鋼 | 無(wú) |
11 | 株洲市久益貿(mào)易有限公司 | 2,711,340.84 | 3,433,718.85 | 毛乃清、廖國(guó)忠 | 無(wú) |
12 | 株洲同力汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 2,827,205.00 | 3,606,460.53 | 劉定、陳覺(jué)明、程英 | 無(wú) |
13 | 株洲新晨印刷有限公司 | 2,368,883.66 | 2,812,921.73 | 張劍、葉蔓 | 無(wú) |
14 | 株洲市金碩實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2,984,826.92 | 3,641,762.60 | 武雄仔、周玉姑、武廣 | 無(wú) |
15 | 株洲興聯(lián)科技有限公司 | 2,019,923.42 | 2,773,146.42 | 王雄、杜鵑、廖鋼、王怡 | 無(wú) |
16 | 株洲市華維包裝有限公司 | 2,725,342.79 | 2,953,032.14 | 王英明、姚文、劉回明 | 無(wú) |
17 | 株洲市蘆淞區(qū)安順木業(yè)有限公司 | 1,238,255.90 | 3,077,520.54 | 張晉申、張勇、李金玉 | 無(wú) |
18 | 湖南高岸科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 1,841,988.59 | 2,710,216.25 | 李鵬飛 | 無(wú) |
19 | 株洲縣聚高網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2,796,554.45 | 3,756,284.31 | 謝增春、郭旋、羅盛、吉薇 | |
20 | 湖南鑫達(dá)銀業(yè)股份有限公司 | - | 5,606,209.89 | 無(wú) | 無(wú) |
21 | 郴州市益工聯(lián)科技服務(wù)有限公司 | 3,399,991.11 | 519,619.15 | 湛佳奇 | 位于郴州市北湖區(qū)保和瑤族鄉(xiāng)小埠村南嶺生態(tài)城鹿鳴溪谷B3棟101房(別墅)。面積604.14㎡。 |
22 | 郴州城烽裝修有限公司 | 550,000.00 | 87,835.89 | 曹建華 | 位于郴州市青年大道320號(hào)玫瑰園住宅小區(qū)2棟901房住宅,面積120.12㎡。 |
23 | 湖南天驕物流信息科技有限公司 | 1,434,784.74 | 483,024.68 | 長(zhǎng)沙雪云投資管理咨詢(xún)有限公司、湖南雪耀科技有限公司、新疆貨暢天下園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司、趙鐵君、胡麗華 | 無(wú) |
24 | 湖南大山木業(yè)有限公司 | 4,130,000.00 | 1,735,552.61 | 湖南華之雨發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司、湖南湘鑄耐磨材料有限公司、黃成、黃容 | 黃成名下位于寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)寧鄉(xiāng)大道(玉龍國(guó)際花園)5棟的住宅房地產(chǎn),面積149.75平米。 |
25 | 湖南全富新化工發(fā)展有限公司 | 3,678,059.87 | 1,925,317.27 | 湖南華之雨發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司、吳湘文、黃文娟、黃成、黃容、黃健長(zhǎng)、王翠平、李蘭君 | 李蘭君名下一輛謳歌牌汽車(chē),型號(hào)MDX3664CC。 |
26 | 郴州蓉城太平洋商業(yè)管理有限公司 | 9,550,000.00 | 2,314,746.26 | 郴州富美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、汪知平、張海兵、汪華斌、盧平 | 郴州富美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于桂陽(yáng)縣龍?zhí)督值例執(zhí)段髀繁眰?cè)(福萊森商業(yè)廣場(chǎng))4棟商業(yè)房產(chǎn),合計(jì)9479.55㎡。 |
27 | 海鴻源農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 9,481,000.00 | 829,901.07 | 周波、何媛 | 周波名下位于郴州市駱仙路345號(hào)香榭麗舍6棟1層118-2的商業(yè)房產(chǎn),面積776.04㎡。 |
28 | 桂陽(yáng)縣方元鎮(zhèn)楓山花果山水果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 4,470,000.00 | 416,509.35 | 周波、何媛、胡廣金、鄧躍生、鄧凱 | 周波名下位于郴州市郴州大道王仙嶺御璟城市花園二期31棟101房的商業(yè)房產(chǎn),面積452.5㎡. |
合計(jì) | 510,982,871.11 | 164,154,425.98 |
注:上述債權(quán)本金、利息計(jì)算截止日為2025年3月20日,金額單位為人民幣元。主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司的債權(quán)本金、利息、罰息、費(fèi)用等按相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算為準(zhǔn),表格中數(shù)據(jù)僅供參考。上述不良債權(quán)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人及其義務(wù)承繼人。
本公告?zhèn)鶛?quán)資產(chǎn)情況中披露的債權(quán)金額、債權(quán)擔(dān)保措施等債權(quán)情況僅供投資者參考,實(shí)際以投資者詳細(xì)查閱債權(quán)檔案資料,并做調(diào)查后自行判斷為準(zhǔn)。
二、交易條件
要求買(mǎi)受人信譽(yù)好,有一定資金實(shí)力并可承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員或機(jī)構(gòu)不得購(gòu)買(mǎi):(一)國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、公告期限
本公告有效期為自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日,公告期內(nèi)受理投資者報(bào)名(請(qǐng)意向投資者在公告有效期屆滿(mǎn)前向我單位提交書(shū)面意向書(shū)或來(lái)我單位現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名)及對(duì)上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢(xún)。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:陶先生
聯(lián)系電話(huà):0731-84845080
受理排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話(huà)為:周先生 0731-84845036
聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)五一大道976號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
2025年4月16日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話(huà)與假冒網(wǎng)站