資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司與合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司與合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司已將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議、其他相關(guān)協(xié)議、民事判決書、民事調(diào)解書、其他相關(guān)法律文書項(xiàng)下的全部未履行部分債權(quán)及從權(quán)利(包括但不限于本金債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利、違約金債權(quán)、損失賠償債權(quán)、利息及罰息債權(quán)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)所發(fā)生的費(fèi)用追索權(quán)等)依法轉(zhuǎn)讓給合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司。中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司與合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人及其清算義務(wù)人等相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司
二〇二五年九月十二日
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司 聯(lián)系人:許之瑋 聯(lián)系電話:0551-62662529 地址:合肥市廬陽區(qū)壽春路211號(hào)
合肥市興泰擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)系人:錢瀚 聯(lián)系電話:0551-63755615 地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)祁門路1118號(hào)振業(yè)大廈B座辦公302室、辦公402室
附:公告清單
基準(zhǔn)日:2025年6月20日 幣種:人民幣 | ||||
借款人全稱 | 本金余額(元) | 利息余額(元) | 費(fèi)用(元) | 擔(dān)保人(含抵押、質(zhì)押、保證方式等)或其他義務(wù)人 |
蕪湖鑫燁鋼鐵燃料有限公司 | 2,709,430.58 | 21,501,440.97 | 0.00 | 杭愛萍、王小陵 |
馬鞍山市昕欣物資機(jī)電有限公司 | 8,950,000.00 | 25,998,538.21 | 0.00 | 周宗權(quán)、姜藝林 |
舒城縣東方紅食品有限公司 | 8,000,000.00 | 4,951,900.06 | 0.00 | 李正友、李正明、付世云 |
安徽三松市政工程有限公司 | 15,800,000.00 | 6,951,619.52 | 0.00 | 舒城縣華翔羽絨有限公司、舒城瑞泰置業(yè)有限公司、華新福、魏柱銀、靳國長、華新根、靳雨松、李駿杰、李文兵、高蕓 |
舒城縣南港東方米業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 3,810,206.41 | 0.00 | 張錦存、張開明、項(xiàng)可鎖、張潔 |
銳展(銅陵)科技有限公司 | 63,464,357.92 | 4,261,138.94 | 0.00 | 鐵牛集團(tuán)有限公司、安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司、應(yīng)建仁、徐美兒 |
馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司 | 2,044,985.73 | 569,303.19 | 8,000.00 | 馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、石新林、林慶菊、王慶富、吳愛香、費(fèi)昭培、費(fèi)昭定、楊道鳳、芮蘭蘭、劉菊蘭、劉小華 |
馬鞍山天興鋼制品有限公司 | 41,756,136.98 | 12,755,965.56 | 14,000.00 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、周光明、姚風(fēng)霞、周雯嫣、薛炎、姚周琦 |
雨花鋼鐵(馬鞍山)有限公司 | 7,880,513.28 | 499,538.60 | 0.00 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、馬鞍山天興鋼制品有限公司、周雯嫣、薛炎、周光明、姚風(fēng)霞、姚周琦 |
安徽東莼制衣有限公司 | 6,800,000.00 | 572,024.14 | 0.00 | 吳昌仁、吳美濃、吳志東、孫婷婷 |
馬鞍山市東南鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 2,458,000.00 | 6,438,530.78 | 20,033.00 | 邱旭東、董小琴 |
合肥大有制衣有限公司 | 458,026.54 | 881,711.42 | 0.00 | 鄢玨、孫加明、田霖、李菁 |
當(dāng)涂縣意誠金屬材料有限責(zé)任公司 | 9,999,999.00 | 15,941,010.74 | 133,198.00 | 孫云虎、汪群、承偉、劉翠華、韋業(yè)華 |
當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠 | 2,676,376.08 | 3,359,519.66 | 29,658.00 | 當(dāng)涂縣美陽制衣有限公司、馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 |
馬鞍山市鴻萊服飾有限公司 | 1,995,314.99 | 2,653,688.63 | 0.00 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷、王承保、徐福蘭 |
馬鞍山市信友服裝有限公司 | 1,500,000.00 | 4,182,767.80 | 25,000.00 | 馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、丁能強(qiáng)、唐克霞、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、徐福蘭、王承保、吳錦春、盧元婷 |
馬鞍山市衣之美服飾有限公司 | 1,014,808.19 | 1,104,968.02 | 20,890.00 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、孫玉、陳法念、王承保、徐福蘭、丁咸金、張華峰、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷、王敦梅、李信漢 |
安徽省融祥再生資源有限公司 | 2,000,000.00 | 482,428.40 | 43,084.00 | 張園園、孫文磊、李軍、孫奇、蔣婉瑩 |
馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司 | 4,498,000.00 | 1,105,992.46 | 6,200.00 | 馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、費(fèi)昭培、劉菊蘭、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛香 |
馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司 | 3,500,000.00 | 857,325.49 | 8,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、費(fèi)昭培、劉菊蘭 |
安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司 | 3,500,000.00 | 835,358.11 | 8,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、費(fèi)昭培、劉菊蘭 |
馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠 | 1,200,000.00 | 286,157.47 | 8,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、費(fèi)昭培、劉菊蘭 |
安徽華德機(jī)床制造有限公司 | 5,192,927.48 | 6,169,384.27 | 0.00 | 馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、石新林、林慶菊、費(fèi)昭培、劉菊蘭、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛香、楊順富、遲有英 |
馬鞍山基業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 0.00 | 667,361.97 | 0.00 | 馬鞍山市聯(lián)達(dá)機(jī)械有限責(zé)任公司、王慶、姚慶玲、蘭立成 |
馬鞍山市玉龍金屬制品(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 19,368,088.54 | 0.00 | 馬鞍山市五駿金屬制品制造有限公司、馬文俊、俞惠芬、馬鋼、陳紅如 |
安徽宣城廣恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 24,189,538.49 | 0.00 | 晏明虎 |
吉馬機(jī)械制造(馬鞍山)有限公司 | 0.00 | 1,246,877.12 | 0.00 | 姜東林 |
馬鞍山市盛星貿(mào)易有限公司(曾用名“安徽盛星礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司”) | 2,400,731.23 | 5,607,343.55 | 90,873.00 | 和縣鑫達(dá)爐料有限公司、馬鞍山市豐泰實(shí)業(yè)有限公司、馬鞍山市易煒貿(mào)易有限公司、趙守道、王文七、聶明星、趙玲 |
馬鞍山陽晨生物科技有限公司 | 0.00 | 3,977,465.72 | 412,283.00 | 萬建國、姚芳 |
靈璧縣新源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 600,991.81 | 535,865.58 | 0.00 | 趙奎、司靜 |
馬鞍山市鴻興制衣有限公司 | 6,450,000.00 | 8,778,013.62 | 63,624.00 | 當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠、當(dāng)涂縣美陽制衣有限公司、當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 |
當(dāng)涂縣美陽制衣有限公司 | 1,378,000.00 | 943,526.74 | 24,088.00 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠、當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 |
當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠 | 640,000.00 | 947,746.74 | 17,030.00 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠、當(dāng)涂縣美陽制衣有限公司、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 |
馬鞍山市大洋索具有限公司 | 799,838.11 | 936,788.15 | 0.00 | 當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷 |
當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠 | 484,261.69 | 517,490.55 | 600.00 | 馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷 |
馬鞍山正辰服飾有限責(zé)任公司 | 0.00 | 329,155.32 | 0.00 | 當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷 |
馬鞍山市宏宇機(jī)械有限責(zé)任公司 | 4,049,947.88 | 2,210,438.47 | 50,600.00 | 馬鞍山市龍河建安有限責(zé)任公司、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武 |
馬鞍山市龍河建安有限責(zé)任公司 | 0.00 | 446,975.78 | 0.00 | 馬鞍山市宏宇機(jī)械有限責(zé)任公司、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武 |
馬鞍山沁玖洲食品有限公司 | 0.00 | 3,967,070.60 | 151,968.00 | 安徽沁綠洲食品有限公司、魏建寧、曹強(qiáng)、郭曉冬、吳雙全 |
馬鞍山市廣匯通通訊科技有限公司 | 417,341.47 | 4,964,959.14 | 107,245.00 | 馬鞍山市大昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、管亞光、曹琴 |
馬鞍山棲金金屬材料有限公司 | 9,916,625.32 | 9,457,353.73 | 86,516.00 | 馬鞍山市久順金屬材料有限公司、束家鳳、杜振剛、李永久 |
馬鞍山海田實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 37,017.63 | 6,194.50 | 魏倫海、鐘明華 |
馬鞍山市天鑄工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 1,887,831.99 | 60,900.00 | 戈磊、魯廷芳 |
合計(jì) | 229,536,614.28 | 217,187,428.28 | 1,395,984.50 |
注:1、本公告清單利息暫計(jì)至2025年6月20日。上述表格所列之債權(quán)金額僅為中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司根據(jù)資料所作的一般性描述,可能存在計(jì)算誤差、記錄錯(cuò)誤,或因其他原因?qū)е聵?biāo)的債權(quán)所涉金額(包括但不限于本金、利息、罰息、違約金、遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等,下同)與上述表格所列金額不完全一致,實(shí)際債權(quán)金額應(yīng)以相關(guān)合同、生效法律文書、相關(guān)規(guī)定等為準(zhǔn)。
2、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或清算主體代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中“擔(dān)保人”包括但不限于保證人、抵押人、出質(zhì)人等,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中借款人、金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定或有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站